Giá: Liên hệ
Model | 50HZ | 60HZ | Áp suất | Màng (mm) |
Công suất | |||||
Lưu lượng (LPH) |
Lưu lượng (GPH) |
SPM | Flow (GPH) |
Flow (LPH) |
SPM | BAR | PSI | |||
GB240/1.0 | 240 | 63.1 | 48 | 75.7 | 288 | 58 | 10 | 145 | 148 | 0.75KW |
GB320/1.0 | 320 | 84.2 | 101 | 384 | 10 | 145 | ||||
GB500/1.0 | 500 | 131.5 | 96 | 157.8 | 600 | 115 | 10 | 145 | ||
GB680/0.7 | 680 | 178.9 | 214.7 | 816 | 7 | 102 | ||||
GB760/0.5 | 760 | 200 | 144 | 240 | 912 | 173 | 5 | 73 | ||
GB1000/0.4 | 1000 | 264 | 315.7 | 1200 | 4 | 58 | ||||
GB1200/0.4 | 1200 | 315 | 96 | 378.9 | 1440 | 115 | 4 | 58 | 185 | 1.1KW |
GB1600/0.3 | 1600 | 421 | 144 | 505 | 1920 | 173 | 3 | 44 | ||
GB1800/0.3 | 1800 | 476 | 571 | 2160 | 3 | 44 |
Model
|
PVC
|
PTFE
|
SS304/316
|
|||||
GB240-GB1000
|
DN25
Ren |
DN25
PVC Mặt bích |
RC 1" F
|
|||||
GB1200-GB1800
|
DN40
Ren |
DN40
PVC Mặt bích |
RC 1.5" F
|