Giá: Liên hệ

| Model (i = 16) |
Lưu lượngL / H | Động cơ | Đường kính pít tông (mm) | |
| 0,37kW | ||||
| Áp suất xả MPa | ||||
| DPWA0.5 / 61.7 | 0,5 | 61,7 | 8 (i = 32) | |
| DPWA1 / 61.7 | 1 | 61,7 | 8 (i = 32) | |
| DPWA2,5 / 61,7 | 2,5 | 61,7 | số 8 | |
| DPWA6 / 27.4 | 6 | 27,4 | 12 | |
| DPWA10 / 15.4 | 10 | 15.4 | 16 | |
| DPWA13 / 12.2 | 13 | 12.2 | 18 | |
| DPWA16 / 9,9 | 16 | 9,9 | 20 | |
| DPWA20 / 8.2 | 20 | 8.2 | 22 | |
| DPWA27 / 6.3 | 27 | 6,3 | 25 | |
| DPWA40 / 4.4 | 40 | 4,4 | 30 | |
| DPWA55 / 3.2 | 55 | 3.2 | 35 | |
| DPWA75 / 2.5 | 75 | 2,5 | 40 | |
| DPWA95 / 2.0 | 95 | 2.0 | 45 | |
| DPWA120 / 1.6 | 120 | 1.6 | 50 | |
| Mô del (i = 12) |
Lưu lượngL / H | Động cơ | Đường kính pít tông (mm) | |
| 0,37kW | 0,55kW | |||
| Áp suất xả MPa | ||||
| DPWA3,5 / 49,8 / 61,7 | 3,5 | 49,8 | 61,7 | số 8 |
| DPWA8 / 22.1 / 27.4 | số 8 | 22.1 | 27,4 | 12 |
| DPWA12 / 12.4 / 15.4 | 12 | 12.4 | 15.4 | 16 |
| DPWA18 / 9,8 / 12,2 | 18 | 9,8 | 12.2 | 18 |
| DPWA22 / 8.0 / 9,9 | 22 | 8,0 | 9,9 | 20 |
| DPWA28 / 6.6 / 8.2 | 28 | 6,6 | 8.2 | 22 |
| DPWA35 / 5.1 / 6.3 | 35 | 5.1 | 6,3 | 25 |
| DPWA55 / 3.5 / 4.4 | 55 | 3,5 | 4,4 | 30 |
| DPWA78 / 2.6 / 3.2 | 78 | 2.6 | 3.2 | 35 |
| DPWA102 / 2.0 / 2.5 | 102 | 2.0 | 2,5 | 40 |
| DPWA130 / 1.6 / 2.0 | 130 | 1.6 | 2.0 | 45 |
| DPWA160 / 1.3 / 1.6 | 160 | 1.3 | 1.6 | 50 |
| Model (i = 9) |
Lưu lượngL / H | Động cơ | Đường kính pít tông (mm) | |
| 0,37kW | 0,55kW | |||
| Áp suất xả MPa | ||||
| DPWA75 / 2.7 / 4.0 | 75 | 2.7 | 4.0 | 30 |
| DPWA102 / 2.0 / 2.9 | 102 | 2.0 | 2.9 | 35 |
| DPWA135 / 1.5 / 2.2 | 135 | 1,5 | 2.2 | 40 |
| DPWA172 / 1.2 / 1.8 | 172 | 1.2 | 1.8 | 45 |
| DPWA212 / 1.0 / 1.4 | 212 | 1 | 1,4 | 50 |